| Alto | Basse | Cornet | Euphonium | Trombone |
|---|
| 1995 | Moren Jocelyne Concordia, Vétroz
Persévérante, Conthey
BB13 Etoiles B | Sauthier Stéphane La Persévérante, Conthey
BB13 Etoiles | Barmaz Benoît Concordia, Vétroz
BB13 Etoiles | Robyr Dominique Cor des Alpes, Montana-Village
ECV | Rey David Ancienne Cécilia, Chermignon
BB13 Etoiles B |
| 1996 | Duc Eric Ancienne Cécilia, Chermignon | Duay Jérôme Edelweiss, Orsières | Devenes Nicolas La Rosablanche, Nendaz
BB 13* B | Roh Patrick La Contheysanne, Conthey | Vergère Cédric Concordia, Vétroz
BB 13 * |
| 1997 | Duc Eric Ancienne Cécilia, Chermignon
Divertimento Brass Ensemble | Schöpfer Jonas Jungen Musik, Brig
BB 13* | Romailler Claude Ancienne Cécilia, Chermignon
BB 13*B | Héritier Sébastien Echo du Prabé, Savièse
BBJV | Vergère Cédric Concordia, Vétroz
BB 13* |
| 1998 | Moren Jocelyne Concordia, Vétroz
Persévérante, Conthey
BB13 * | Coudray Raynald Concordia, Vétroz
BB 13* B | Romailler Claude Ancienne Cécilia, Chermignon
BB 13* | Sauthier Fabrice Lyre, Conthey
ECV | Vergère Cédric Concordia, Vétroz
BB 13* |
| 1999 | Roh Julien Lyre, Conthey
ECV | Reynard Julien Echo du Prabé, Savièse | Roh François Lyre, Conthey
ECV | Sauthier Fabrice Lyre, Conthey
ECV | Travelletti Julien Echo du Rawyl, Ayent
BB 13* |
| 2000 | Moren Jocelyne Concordia, Vétroz
BB 13* | Coudray Raynald Concordia, Vétroz
BB 13* B | Roh François Lyre, Conthey
ECV | Dayer Stéphane Echo des Glaciers, Vex | De Amicis Vincent Concordia, Nendaz
BBJV |
| 2001 | Bender Juliana Liberté, Salins
Contheysanne, Aven
BB 13* | Vergères Romain Lyre, Conthey | Roh François Lyre, Conthey
ECV | Décaillet Fabien Concordia, Vétroz
BB 13* | Métrailler Vincent Avenir, Chalais |
| 2002 | Kalbermatten Florian Fafleralp, Blatten
BB Rhodan, BB 13* B | Vergères Romain Lyre, Conthey | Darioli Benoît Rosablanche, Nendaz
BB 13* B | Pinton Lionel Marcelline, Grône
BB 13* B | Métrailler Vincent Avenir, Chalais |
| 2003 | Stalder Guillaume Liberté, Salins
BB 13* | Vergères Romain Lyre, Conthey
ECV A | Vergère Jessica Concordia, Vétroz | Rocha Gilles Concordia, Vétroz | Métrailler Vincent Avenir, Chalais
BBJV |
| 2004 | Aubry Christophe Concordia, Vétroz
BB 13* | Fournier François Echo des Glaciers, Vex
ECV | Rudaz Stéphane Marcelline, Grône
BB 13* | Rocha Gilles Concordia, Vétroz
BB 13* | Luisier Frédéric Concordia, Bagnes |
| 2005 | Stalder Guillaume Liberté, Salins
BB 13* | Duc Samuel Cécilia, Chermignon | Rudaz Stéphane Marcelline, Grône
BB 13* | Rocha Gilles Concordia, Vétroz
BB 13* | Forny Patrik Benken, Steg
BB Rhodan |
| 2006 | Stalder Guillaume Liberté, Salins
BB 13* | Vergères Romain Lyre, Conthey
ECV | Bearpark Vincent Cécilia, Chermignon | Andres Pascal OBB | Romailler Yannick Ancienne Cécilia, Chermignon
BB 13* B |
| 2007 | Caloz Benoît Fraternité, Noës
Alp & Brass | Fostier Jonathan Marcelline, Grône | Trincherini Bertrand Lyre, Conthey | Rocha Gilles Concordia, Vétroz
BB 13* | Luisier Frédéric Concordia, Bagnes |
| 2008 | Caloz Benoît Fraternité, Noës
Alp & Brass | Filliez Joël Avenir, Bagnes | Bearpark Vincent Cécilia, Chermignon
Valaisia Brass Band | Bagnoud Florent Ancienne Cécilia, Chermignon
Valaisia Brass Band | Lagger Damien Ancienne Cécilia, Chermignon |
| 2009 | Buchard Kévin Persévérance, Leytron
Alp & Brass | Filliez Joël Avenir, Bagnes | Bearpark Vincent Cécilia, Chermignon
Valaisia Brass Band | Bagnoud Florent Ancienne Cécilia, Chermignon
Valaisia Brass Band | Lagger Damien Ancienne Cécilia, Chermignon |